ニュース
最新情報
(更新)C9バトルトーナメント 1次予選通過メンバー決定!
- 日付 :
- 2011/12/15(木)
- カテゴリ :
- 大会
- 閲覧数 :
- 9671
12/16 19:15更新
こんにちは。
C9運営チームです。
2011年12月9日(金)15:00から行われた
「C9 Battle Tournament Season1」1次予選の結果を発表いたします。
◆ファイター部門
ランク | キャラ名 | クラス | 勝利数 | 敗北数 | 引き分け | 勝率 | ▼ポイント |
1 | 剣帝 | ブレイドマスター | 69 | 3 | 0 | 95% | 1,658 |
2 | Aru | ブレイドマスター | 88 | 8 | 0 | 91% | 1,650 |
3 | 下級兵士 | ウォーリア | 38 | 2 | 0 | 95% | 1,517 |
4 | 青ヒゲ | ガーディアン | 48 | 8 | 0 | 85% | 1,509 |
5 | まるお | ガーディアン | 84 | 34 | 0 | 71% | 1,358 |
6 | Ser1ckz | ガーディアン | 54 | 29 | 0 | 65% | 1,322 |
7 | しそわかめ | ウォーリア | 98 | 72 | 0 | 57% | 1,274 |
8 | greepin | ウォーリア | 28 | 12 | 0 | 70% | 1264 |
※「ばななみあん」選手はお客様ご都合により不参加となりましたため、
「greepin」選手が繰り上がりにより予選通過者となりました。
◆ハンター部門
ランク | キャラ名 | クラス | 勝利数 | 敗北数 | 引き分け | 勝率 | ポイント |
1 | コルトレーーン | レンジャー | 135 | 24 | 0 | 84% | 1,614 |
2 | ピカチュー | スカウト | 138 | 16 | 0 | 89% | 1,612 |
3 | A2KI | レンジャー | 84 | 14 | 0 | 85% | 1,555 |
4 | おってぃ | スカウト | 79 | 22 | 0 | 78% | 1,535 |
5 | 疾風丸 | アサシン | 58 | 10 | 0 | 85% | 1,463 |
6 | きっと観れるよ | アサシン | 78 | 21 | 0 | 78% | 1,444 |
7 | Arise | アサシン | 66 | 10 | 0 | 86% | 1,387 |
8 | かっとん | アサシン | 49 | 31 | 1 | 61% | 1346 |
※「おーいお茶」選手はお客様ご都合により不参加となりましたため、
「かっとん」選手が繰り上がりにより予選通過者となりました。
◆シャーマン部門
ランク | キャラ名 | クラス | 勝利数 | 敗北数 | 引き分け | 勝率 | ポイント |
1 | 金田まりお001 | エレメンタリスト | 105 | 3 | 3 | 97% | 1,805 |
2 | archangee | タオイスト | 133 | 10 | 0 | 93% | 1,765 |
3 | sCan | タオイスト | 92 | 6 | 1 | 93% | 1,753 |
4 | RayNoel | タオイスト | 62 | 2 | 2 | 96% | 1,704 |
5 | モヒカン娘 | タオイスト | 139 | 17 | 0 | 89% | 1,677 |
6 | ユーデリア | タオイスト | 123 | 10 | 0 | 92% | 1,670 |
7 | ZilMira | イリュージョニスト | 143 | 25 | 0 | 85% | 1,625 |
8 | ばるあ | イリュージョニスト | 99 | 12 | 0 | 89% | 1608 |
※「ひっちぃ」選手はお客様ご都合により不参加となりましたため、
「ばるあ」選手が繰り上がりにより予選通過者となりました。
◆ウィッチブレイド部門
ランク | キャラ名 | クラス | 勝利数 | 敗北数 | 引き分け | 勝率 | ポイント |
1 | Mirror | スレイヤー | 166 | 12 | 1 | 93% | 1,811 |
2 | levol | スレイヤー | 85 | 5 | 0 | 94% | 1,658 |
3 | Sh1Lt0 | ウォーデン | 128 | 9 | 2 | 93% | 1,653 |
4 | 黄ちゃん1 | ウォーデン | 89 | 14 | 0 | 86% | 1,635 |
5 | たみ | スレイヤー | 72 | 9 | 0 | 88% | 1,542 |
6 | Bardiche | ウォーデン | 88 | 16 | 1 | 84% | 1,504 |
7 | Ratys | ウォーデン | 72 | 29 | 0 | 71% | 1,423 |
8 | クラトリーヌ | ウォーデン | 36 | 18 | 0 | 66% | 1,370 |
※参加登録されているキャラクターの中で各職それぞれ上位8位を掲載
(12/15 17:00追記)
お客様の都合により大会に参加する事が難しい場合は、
12月16日(金)19:00までに連絡帳にてご連絡ください。
1次予選を通過された皆様には、
2011年12月17日(土)17:00より開始される2次予選トーナメントへと進出していただきます。
第1回戦は17:00からとなっておりますので、
当日の試合開始10分前までにスーパーアリーナのアリーナCh.1へお集まりください。
オンライン2次予選トーナメント当日の詳細なスケジュールは
大会特設ページ左上にある大会スケジュールファイルをご参照ください。
C9運営チーム
最新情報 |
|||
---|---|---|---|
イベント | ブラックフライデーセール第一弾のお知らせ | 2024/11/19 | 969 |
定期メンテナンス | 11月20日(水) 定期メンテナンス終了のお知らせ | 2024/11/19 | 817 |
定期メンテナンス | 11月20日(水)定期メンテナンスのお知らせ | 2024/11/19 | 1189 |
お知らせ | 聖なる強化シリーズ他、期間限定販売アイテム再登場のお知らせ | 2024/11/12 | 2652 |
お知らせ | 8月に実施したC9アンケートの結果発表 | 2024/11/12 | 2667 |