ニュース
お知らせ
C9ダーツ当選アイテム一覧
- 日付 :
- 2012/02/23(木)
- カテゴリ :
- お知らせ
- 閲覧数 :
- 34944
◆当選アイテム一覧
・各ダーツ共通
| アイテム名 | 使用期限 | 説明 |
| 守護:火炎の力[帰属] |
|
火属性攻撃力増加 ▲1000 |
| 守護:大洋の力[帰属] |
|
水属性攻撃力増加 ▲1000 |
| 守護:広野の力[帰属] |
|
地属性攻撃力増加 ▲1000 |
| 守護:大気の力[帰属] |
|
天属性攻撃力増加 ▲1000 |
| 守護:ジェシーの怒り[帰属] |
|
クリティカルダメージ増加 ▲60.0% |
| 守護:デュランの直感[帰属] |
|
追加命中確率増加 ▲10.0% |
| 守護:ダブエルの省察[帰属] |
|
スキルクールタイム短縮 ▼5.0% |
| 守護:オールラウンドヒーロー |
|
知恵/力/知能/体力増加 各▲27 |
| 守護:リカバリーヒーロー |
|
最大HP/MP増加 各▲100 HP/MP回復率増加 各▲3 |
| 守護:スピードヒーロー |
|
移動速度/攻撃速度/詠唱速度向上 各▲3.0% |
| 守護:インテリヒーロー |
|
知能増加 ▲42 |
| 守護:ウィズダムヒーロー |
|
知恵増加 ▲42 |
| 守護:パワーヒーロー |
|
力増加 ▲42 |
| 守護:ソリッドヒーロー |
|
体力増加 ▲42 |
| 守護:メンタルヒーロー |
|
知恵/知能増加 各▲30 |
| 守護:アドレナリンヒーロー |
|
力/体力増加 各▲30 |
| 超越の強化ストーン[+11] |
|
武器を+11まで即時強化 |
| 超越の強化ストーン[+12] |
|
武器を+12まで即時強化 |
| 超越の強化ストーン+[13] |
|
武器を+13まで即時強化 |
| 超越の強化パーツ[+5] |
|
防具を+5まで即時強化 |
| 超越の強化パーツ[+6] |
|
防具を+6まで即時強化 |
| 超越の強化パーツ[+7] |
|
防具を+7まで即時強化 |
| 超越の強化結晶[+4] |
|
アクセサリーを+4まで即時強化 |
| 超越の強化結晶[+5] |
|
アクセサリーを+5まで即時強化 |
| 超越の強化結晶[+6] |
|
アクセサリーを+6まで即時強化 |
| 守護:オールラウンドマスター |
|
知恵/力/知能/体力増加 各▲12 |
| 守護:リカバリーマスター |
|
最大HP/MP増加 各▲50 HP/MP回復率増加 各▲2 |
| 守護:スピードマスター |
|
移動速度/攻撃速度/詠唱速度向上 各▲2.0% |
| 守護:インテリマスター |
|
知能増加 ▲27 |
| 守護:ウィズダムマスター |
|
知恵増加 ▲27 |
| 守護:パワーマスター |
|
力増加 ▲27 |
| 守護:ソリッドマスター |
|
体力増加 ▲27 |
| 守護:メンタルマスター |
|
知恵/知能増加 各▲21 |
| 守護:アドレナリンマスター |
|
力/体力増加 各▲21 |
| 大商団コロソスの価値ある骨董品[帰属] |
|
NPC売却価格:3,000,000ゴールド |
| 大商団コロソスの値が張る骨董品[帰属] |
|
NPC売却価格:4,000,000ゴールド |
| 大商団コロソスの高価な骨董品[帰属] |
|
NPC売却価格:5,000,000ゴールド |
| 大商団コロソスの優れた骨董品[帰属] |
|
NPC売却価格:10,000,000ゴールド |
| 武器鉱石[レア]:Lv47 |
|
武器の製作に必ず必要な鉱石 |
| 武器鉱石[レア]:Lv51 |
|
武器の製作に必ず必要な鉱石 |
| 村移動スキル増加+2Lv[15日] |
|
パッシブスキル:村移動が15日間+2増加 |
| 装備アイテム要求レベル減少スクロール+Lv3[3日] |
|
装備アイテムの要求レベルが3日間3レベル減少 |
| 装備アイテム要求レベル減少スクロール+Lv3[7日] |
|
装備アイテムの要求レベルが7日間3レベル減少 |
| 守護:オールラウンドエキスパート |
|
守護:知恵/力/知能/体力増加 各▲9 |
| 守護:リカバリーエキスパート |
|
守護:最大HP/MP増加 各▲25 HP/MP回復率増加 各▲1 |
| 守護:スピードエキスパート |
|
守護:移動速度/攻撃速度/詠唱速度向上 各▲1.0% |
| 守護:インテリエキスパート |
|
守護:知能増加 ▲12 |
| 守護:ウィズダムエキスパート |
|
守護:知恵増加 ▲12 |
| 守護:パワーエキスパート |
|
守護:力増加 ▲12 |
| 守護:ソリッドエキスパート |
|
守護:体力増加 ▲12 |
| 守護:メンタルエキスパート |
|
守護:知恵/知能増加 各▲10 |
| 守護:アドレナリンエキスパート |
|
守護:力/体力増加 各▲10 |
・各クラスダーツ
| アイテム名 | 使用期限 | 説明 |
| ファイターダーツ | ||
| ソウル:真実の羽[ファイター/ヘッド | 永久 |
「嵐の序幕」の上位版にあたる永久ソウル。 全身揃えるとセット効果が発動する。 セット効果:敵HP表示 |
| ソウル:真実の羽[ファイター/ショルダー] | 永久 | |
| ソウル:真実の羽[ファイター/トップス] | 永久 | |
| ソウル:真実の羽[ファイター/ボトムス] | 永久 | |
| ソウル:真実の羽[ファイター/グローブ] | 永久 | |
| ソウル:真実の羽[ファイター/シューズ] | 永久 | |
| アースヴァイタルヘルム | 永久 | ファイター専用ギア |
| アースヴァイタルショルダー | 永久 | |
| アースヴァイタルトップス | 永久 | |
| アースヴァイタルボトムス | 永久 | |
| アースヴァイタルグローブ | 永久 | |
| アースヴァイタルシューズ | 永久 | |
| スカイブルーヴァイタルヘルム | 永久 | |
| スカイブルーヴァイタルショルダー | 永久 | |
| スカイブルーヴァイタルトップス | 永久 | |
| スカイブルーヴァイタルボトムス | 永久 | |
| スカイブルーヴァイタルグローブ | 永久 | |
| スカイブルーヴァイタルシューズ | 永久 | |
| ファイアーヴァイタルヘルム | 永久 | |
| ファイアーヴァイタルショルダー | 永久 | |
| ファイアーヴァイタルトップス | 永久 | |
| ファイアーヴァイタルボトムス | 永久 | |
| ファイアーヴァイタルグローブ | 永久 | |
| ファイアーヴァイタルシューズ | 永久 | |
| ハンターダーツ | ||
| ソウル:真実の羽[ハンター/ヘッド] | 永久 |
「嵐の序幕」の上位版にあたる永久ソウル。 全身揃えるとセット効果が発動する。 セット効果:敵HP表示 |
| ソウル:真実の羽[ハンター/ショルダー] | 永久 | |
| ソウル:真実の羽[ハンター/トップス] | 永久 | |
| ソウル:真実の羽[ハンター/ボトムス] | 永久 | |
| ソウル:真実の羽[ハンター/グローブ] | 永久 | |
| ソウル:真実の羽[ハンター/シューズ] | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだヘルム ブラック | 永久 | ハンター専用ギア |
| 深淵の呼吸を吹き込んだプロテクター ブラック | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだトップス ブラック | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだボトムス ブラック | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだグローブ ブラック | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだシューズ ブラック | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだヘルム ホワイト | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだプロテクター ホワイト | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだトップス ホワイト | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだボトムス ホワイト | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだグローブ ホワイト | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだシューズ ホワイト | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだヘルム ブラウン | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだプロテクター ブラウン | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだトップス ブラウン | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだボトムス ブラウン | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだグローブ ブラウン | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだシューズ ブラウン | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだヘルム ブルー | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだプロテクター ブルー | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだトップス ブルー | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだボトムス ブルー | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだグローブ ブルー | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだシューズ ブルー | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだヘルム グリーン | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだプロテクター グリーン | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだトップス グリーン | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだボトムス グリーン | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだグローブ グリーン | 永久 | |
| 深淵の呼吸を吹き込んだシューズ グリーン | 永久 | |
| シャーマンダーツ | ||
| ソウル:真実の羽[シャーマン/ヘッド] | 永久 |
「嵐の序幕」の上位版にあたる永久ソウル。 全身揃えるとセット効果が発動する。 セット効果:敵HP表示 |
| ソウル:真実の羽[シャーマン/ショルダー] | 永久 | |
| ソウル:真実の羽[シャーマン/トップス] | 永久 | |
| ソウル:真実の羽[シャーマン/ボトムス] | 永久 | |
| ソウル:真実の羽[シャーマン/グローブ] | 永久 | |
| ソウル:真実の羽[シャーマン/シューズ] | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のヘアバンド ホワイト | 永久 | シャーマン専用ギア |
| 吹き荒れる魔力のエポレット ホワイト | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のトップス ホワイト | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のボトムス ホワイト | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のグローブ ホワイト | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のシューズ ホワイト | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のヘアバンド ブラック | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のエポレット ブラック | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のトップス ブラック | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のボトムス ブラック | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のグローブ ブラック | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のシューズ ブラック | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のヘアバンド ゴールド | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のエポレット ゴールド | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のトップス ゴールド | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のボトムス ゴールド | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のグローブ ゴールド | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のシューズ ゴールド | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のヘアバンド ブルー | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のエポレット ブルー | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のトップス ブルー | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のボトムス ブルー | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のグローブ ブルー | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のシューズ ブルー | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のヘアバンド レッド | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のエポレット レッド | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のトップス レッド | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のボトムス レッド | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のグローブ レッド | 永久 | |
| 吹き荒れる魔力のシューズ レッド | 永久 | |
| ウィッチブレイドダーツ | ||
| ソウル:真実の羽[ウィッチブレイド/ヘッド] | 永久 |
「嵐の序幕」の上位版にあたる永久ソウル。 全身揃えるとセット効果が発動する。 セット効果:敵HP表示 |
| ソウル:真実の羽[ウィッチブレイド/ショルダー] | 永久 | |
| ソウル:真実の羽[ウィッチブレイド/トップス] | 永久 | |
| ソウル:真実の羽[ウィッチブレイド/ボトムス] | 永久 | |
| ソウル:真実の羽[ウィッチブレイド/グローブ] | 永久 | |
| ソウル:真実の羽[ウィッチブレイド/シューズ] | 永久 | |
| ブリリアントヴィーナスヘアバンド | 永久 | ウィッチブレイド専用ギア |
| ブリリアントヴィーナススカーフ | 永久 | |
| ブリリアントヴィーナストップス | 永久 | |
| ブリリアントヴィーナスボトムス | 永久 | |
| ブリリアントヴィーナスグローブ | 永久 | |
| ブリリアントヴィーナスシューズ | 永久 | |
| グレアヴィーナスヘアバンド | 永久 | |
| グレアヴィーナススカーフ | 永久 | |
| グレアヴィーナストップス | 永久 | |
| グレアヴィーナスボトムス | 永久 | |
| グレアヴィーナスグローブ | 永久 | |
| グレアヴィーナスシューズ | 永久 | |
| シャインヴィーナスヘアバンド | 永久 | |
| シャインヴィーナススカーフ | 永久 | |
| シャインヴィーナストップス | 永久 | |
| シャインヴィーナスボトムス | 永久 | |
| シャインヴィーナスグローブ | 永久 | |
| シャインヴィーナスシューズ | 永久 | |
・ソウル:真実の羽 選択可能ステータス一覧
| ヘッド | ショルダー | トップス | ボトムス | グローブ | シューズ | |
| スキルクールタイム減少 | ▲10% | |||||
| HP回復率増加 | ▲3 | |||||
| MP回復率増加 | ▲6 | |||||
| 詠唱速度増加 | ▲4% | ▲4% | ▲4% | |||
| 知能増加 | ▲25 | ▲25 | ||||
| 知恵増加 | ▲25 | ▲25 | ||||
| クリティカル率増加 | ▲4% | ▲4% | ▲4% | |||
| 攻撃速度増加 | ▲4% | ▲4% | ||||
| 移動速度増加 | ▲4% | ▲4% | ||||
| 物理防御力増加 | ▲15% | |||||
| 魔法防御力増加 | ▲15% | |||||
| 火属性抵抗力増加 | ▲25 | |||||
| 水属性抵抗力増加 | ▲25 | |||||
| 天属性抵抗力増加 | ▲25 | |||||
| 地属性抵抗力増加 | ▲25 | |||||
| 力増加 | ▲25 | ▲25 | ||||
| 体力増加 | ▲25 | ▲25 | ||||
| ダメージ抵抗 | ▲4% |
※ギア・ソウル合成した際に選択されるオプション効果、確率は[ソウル:嵐の序幕]と同一です。
最新情報 |
|||
|---|---|---|---|
| 定期メンテナンス | 10月29日(水)定期メンテナンスのお知らせ | 2025/10/28 | 462 |
| イベント | 各種宝庫の鍵再登場&ハロウィンセール開催のお知らせ | 2025/10/21 | 3928 |
| 定期メンテナンス | 10月22日(水)定期メンテナンス終了 | 2025/10/21 | 3656 |
| 定期メンテナンス | 10月22日(水)定期メンテナンスのお知らせ | 2025/10/21 | 4054 |
| キャンペーン | 人気アイテム復刻販売&ハロウィン関連アイテムスペシャルセールのお知らせ | 2025/10/14 | 4436 |










