ニュース
お知らせ
一部期間限定アイテムの復刻販売が開始
- 日付 :
- 2023/04/11(火)
- カテゴリ :
- アップデート
- 閲覧数 :
- 2043
C9運営チームです。
本日メンテナンス後の4月12日~4月26日までの期間、
過去の期間限定アイテムを復刻販売いたします。
今回の対象商品は以下となります。
守護像グリフィンボックス[Ace]
守護像スフィンクスボックス[Ace]
守護像セイレーンボックス[Ace]
守護像三足烏ボックス[Ace]
ソウル:ネファシーの預言者ギフト券[ファイター]
ソウル:ネファシーの預言者ギフト券[ハンター]
ソウル:ネファシーの預言者ギフト券[シャーマン]
ソウル:ネファシーの預言者ギフト券[ウィッチブレイド]
ソウル:ネファシーの預言者ギフト券[ミスティック]
レッドライダーギアセットボックス
ホワイトライダーギアセットボックス
イエローライダーギアセットボックス
キャラクター名変更[1回]
密林魔境・クリスタルボックス
各種アイテムの排出確率は以下となります。
ミスティックの各種ライダーギアの外見につきましては過去の記事をご参考ください。
https://c9.pmang.jp/notices/3515
密林魔境・クリスタルボックスにつきましては過去の記事をご参考ください。
https://c9.pmang.jp/notices/3580
ソウル:ネファシーの預言者ギフト券[ファイター] | Rate |
アケネのコイン[5000] | 30.00% |
アケネのコイン[10000] | 5.00% |
魔法の練磨書 | 12.00% |
カオスストーン | 14.00% |
守護像ボックス[改] | 10.00% |
守護像ボックス[R2改] | 5.00% |
ソウル:ネファシーの預言者[ファイター/ヘッド] | 0.65% |
ソウル:ネファシーの預言者[ファイター/ショルダー] | 0.60% |
ソウル:ネファシーの預言者[ファイター/トップス] | 0.20% |
ソウル:ネファシーの預言者[ファイター/ボトムス] | 0.30% |
ソウル:ネファシーの預言者[ファイター/グローブ] | 1.10% |
ソウル:ネファシーの預言者[ファイター/シューズ] | 1.10% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ファイター][7日] | 12.00% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ファイター][30日] | 8.00% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ファイター][無制限] | 0.05% |
ソウル:ネファシーの預言者ギフト券[ハンター] | Rate |
アケネのコイン[5000] | 30.00% |
アケネのコイン[10000] | 5.00% |
魔法の練磨書 | 12.00% |
カオスストーン | 14.00% |
守護像ボックス[改] | 10.00% |
守護像ボックス[R2改] | 5.00% |
ソウル:ネファシーの預言者[ハンター/ヘッド] | 0.65% |
ソウル:ネファシーの預言者[ハンター/ショルダー] | 0.60% |
ソウル:ネファシーの預言者[ハンター/トップス] | 0.20% |
ソウル:ネファシーの預言者[ハンター/ボトムス] | 0.30% |
ソウル:ネファシーの預言者[ハンター/グローブ] | 1.10% |
ソウル:ネファシーの預言者[ハンター/シューズ] | 1.10% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ハンター][7日] | 12.00% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ハンター][30日] | 8.00% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ハンター][無制限] | 0.05% |
ソウル:ネファシーの預言者ギフト券[シャーマン] | Rate |
アケネのコイン[5000] | 30.00% |
アケネのコイン[10000] | 5.00% |
魔法の練磨書 | 12.00% |
カオスストーン | 14.00% |
守護像ボックス[改] | 10.00% |
守護像ボックス[R2改] | 5.00% |
ソウル:ネファシーの預言者[シャーマン/ヘッド] | 0.65% |
ソウル:ネファシーの預言者[シャーマン/ショルダー] | 0.60% |
ソウル:ネファシーの預言者[シャーマン/トップス] | 0.20% |
ソウル:ネファシーの預言者[シャーマン/ボトムス] | 0.30% |
ソウル:ネファシーの預言者[シャーマン/グローブ] | 1.10% |
ソウル:ネファシーの預言者[シャーマン/シューズ] | 1.10% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[シャーマン][7日] | 12.00% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[シャーマン][30日] | 8.00% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[シャーマン][無制限] | 0.05% |
ソウル:ネファシーの預言者ギフト券[ウィッチブレイド] | Rate |
アケネのコイン[5000] | 30.00% |
アケネのコイン[10000] | 5.00% |
魔法の練磨書 | 12.00% |
カオスストーン | 14.00% |
守護像ボックス[改] | 10.00% |
守護像ボックス[R2改] | 5.00% |
ソウル:ネファシーの預言者[ウィッチブレイド/ヘッド] | 0.65% |
ソウル:ネファシーの預言者[ウィッチブレイド/ショルダー] | 0.60% |
ソウル:ネファシーの預言者[ウィッチブレイド/トップス] | 0.20% |
ソウル:ネファシーの預言者[ウィッチブレイド/ボトムス] | 0.30% |
ソウル:ネファシーの預言者[ウィッチブレイド/グローブ] | 1.10% |
ソウル:ネファシーの預言者[ウィッチブレイド/シューズ] | 1.10% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ウィッチブレイド][7日] | 12.00% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ウィッチブレイド][30日] | 8.00% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ウィッチブレイド][無制限] | 0.05% |
ソウル:ネファシーの預言者ギフト券[ミスティック] | Rate |
アケネのコイン[5000] | 30.00% |
アケネのコイン[10000] | 5.00% |
魔法の練磨書 | 12.00% |
カオスストーン | 14.00% |
守護像ボックス[改] | 10.00% |
守護像ボックス[R2改] | 5.00% |
ソウル:ネファシーの預言者[ミスティック/ヘッド] | 0.65% |
ソウル:ネファシーの預言者[ミスティック/ショルダー] | 0.60% |
ソウル:ネファシーの預言者[ミスティック/トップス] | 0.20% |
ソウル:ネファシーの預言者[ミスティック/ボトムス] | 0.30% |
ソウル:ネファシーの預言者[ミスティック/グローブ] | 1.10% |
ソウル:ネファシーの預言者[ミスティック/シューズ] | 1.10% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ミスティック][7日] | 12.00% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ミスティック][30日] | 8.00% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ミスティック][無制限] | 0.05% |
ItemName CN | |
レッドライダーギアセットボックス | |
ItemName CN | |
ライダーミスティックヘッド | |
ライダーミスティックネックレス | |
ライダーミスティックトップス | |
ライダーミスティックボトムス | |
ライダーミスティックグローブ | |
ライダーミスティックシューズ | |
ItemName CN | |
ホワイトライダーギアセットボックス | |
ItemName CN | |
ライダーミスティックヘッド | |
ライダーミスティックネックレス | |
ライダーミスティックトップス | |
ライダーミスティックボトムス | |
ライダーミスティックグローブ | |
ライダーミスティックシューズ | |
ItemName CN | |
イエローライダーギアセットボックス | |
ItemName CN | |
ライダーミスティックヘッド | |
ライダーミスティックネックレス | |
ライダーミスティックトップス | |
ライダーミスティックボトムス | |
ライダーミスティックグローブ | |
ライダーミスティックシューズ | |
10.密林魔境・クリスタルボックス | |
密林魔境・クリスタル | 確率 |
ギルドスキルスロット拡張スクロール | 0.20% |
超越の強化ストーン[+18] | 0.01% |
超越の強化ストーン[+17] | 0.05% |
超越の強化ストーン[+16] | 0.20% |
超越の強化結晶[+7] | 3.00% |
超越の強化結晶[+8] | 1.00% |
デインラッドオプションコスチュームボックス | 3.00% |
クラウスの冷静 | 0.01% |
マルシアの幸運 | 0.01% |
守護:オルドの信念 | 0.50% |
守護:ゼルスの鋭鋒 | 0.50% |
守護:ラミリアの改悟 | 0.50% |
聖なる強化ストーン[3段階] | 0.60% |
聖なる強化パーツ[3段階] | 2.00% |
聖なる強化結晶[3段階] | 2.00% |
上級幸運石 | 2.00% |
ガードクリスタル[武器][7段階] | 4.00% |
ガードクリスタル[防具] [7段階] | 4.00% |
ガードクリスタル[アクセサリー][7段階] | 4.00% |
武器強化値抽出スクロール[上級] | 1.20% |
防具強化値抽出スクロール[上級] | 1.50% |
アクセサリー強化値抽出スクロール[上級] | 1.50% |
中級幸運石 | 8.80% |
アケネのコイン[6100] | 5.02% |
アケネのコイン[10000] | 16.80% |
ゴールドティナストーン | 0.30% |
ゴールドバステトストーン | 0.20% |
女神の涙[310] | 20.00% |
女神の涙[200] | 5.00% |
落雷の呪符V[気] | 1.00% |
落雷の呪符V[霊] | 1.00% |
激流の呪符V[気] | 1.00% |
激流の呪符V[霊] | 1.00% |
超越の強化パーツ[+15] | 6.38% |
超越の強化パーツ[+16] | 0.50% |
超越の強化パーツ[+17] | 0.02% |
翼:ヘルベリスの蒼の使者[ミスティック] | 1.00% |
ネファシーのアクセサリー錬成石 | 0.10% |
ネファシーのブローチ錬成石 | 0.10% |
密林魔境・クリスタルボックスより排出される
デインラッドオプションコスチュームボックスの外見は以下となります。
開封した職業に対応したギアセットが排出されます。
最新情報 |
|||
---|---|---|---|
イベント | ブラックフライデーセール第一弾のお知らせ | 2024/11/19 | 544 |
定期メンテナンス | 11月20日(水) 定期メンテナンス終了のお知らせ | 2024/11/19 | 506 |
定期メンテナンス | 11月20日(水)定期メンテナンスのお知らせ | 2024/11/19 | 707 |
お知らせ | 聖なる強化シリーズ他、期間限定販売アイテム再登場のお知らせ | 2024/11/12 | 2517 |
お知らせ | 8月に実施したC9アンケートの結果発表 | 2024/11/12 | 2523 |