ニュース
最新情報
新規アイテム「星紋の勲章」他復刻アイテム再販のお知らせ
- 日付 :
- 2023/11/15(水)
- カテゴリ :
- アップデート
- 閲覧数 :
- 8320
こんにちは。
C9運営チームです。
11月15日メンテナンス後、以下アイテムの販売を開始いたします。
▼星紋の勲章
販売期間:2023年11月15日(水)メンテ後~2023年11月29日(水)メンテ前
ルーン昇級時必要な素材。
▼星隕の凝露[初級]
販売期間:2023年11月15日(水)メンテ後~2023年11月29日(水)メンテ前
ルーン昇級に失敗した時、星紋レベル下がるのを防ぐアイテムです(星紋+11以下のルーンのみ使用可能)。
▼星輝石
販売期間:2023年11月15日(水)メンテ後~2023年11月29日(水)メンテ前
昇級失敗による昇級不可状態になったルーンを、再び昇級可能状態にできるアイテムです。
▼星錬のコイン
販売期間:2023年11月15日(水)メンテ後~2023年11月29日(水)メンテ前
ルーン精錬の時必要な通貨。
▼星紋のコイン
販売期間:2023年11月15日(水)メンテ後~2023年11月29日(水)メンテ前
ルーン昇級の時必要な通貨。
▼火花ハロウィンプレゼント
販売期間:2023年11月15日(水)メンテ後~2023年11月29日(水)メンテ前
ソウル、守護、ギア、翼、強化素材など種類豊富なアイテムが入ったランダムボックス。
さらに10個購入で10個おまけ。何か出てくるか運試し!
さらに10個購入で10個おまけ。何か出てくるか運試し!
火花ハロウィンプレゼント | ||||
職業 | StackMin | StackMax | itemname | Rate |
ファイター | 1 | 1 | 魔法の練磨書セット[500個] | 3.02% |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+14] | 1.26% | |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+15] | 0.24% | |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+16] | 0.05% | |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+17] | 0.02% | |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+18] | 0.01% | |
1 | 1 | 外見再設定アイテム[1回] | 3.02% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+5] | 1.51% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+6] | 0.20% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+7] | 0.05% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+8] | 0.01% | |
1 | 1 | クラス変更券 | 0.20% | |
2 | 2 | 聖なる強化ストーン | 3.02% | |
2 | 2 | 聖なる強化パーツ | 4.02% | |
2 | 2 | 聖なる強化結晶 | 4.02% | |
1 | 1 | 聖なる強化パーツ[2段階] | 1.11% | |
1 | 1 | 聖なる強化結晶[2段階] | 1.11% | |
1 | 1 | 聖なる強化ストーン[2段階] | 1.11% | |
1 | 1 | 聖なる強化パーツ[3段階] | 0.10% | |
1 | 1 | 聖なる強化結晶[3段階] | 0.10% | |
1 | 1 | 聖なる強化ストーン[3段階] | 0.10% | |
1 | 1 | 守護:BlessofNeamhain | 2.01% | |
1 | 1 | 守護:BlessofMachaDearg | 2.01% | |
1 | 1 | 守護:BlessofMorrighan | 2.01% | |
1 | 1 | コスモストーン | 1.17% | |
1 | 1 | クラウスの冷静 | 0.05% | |
1 | 1 | マルシアの幸運 | 0.05% | |
1 | 1 | ペット名変更券[1回] | 0.50% | |
30 | 30 | ペットスタミナポーション | 3.02% | |
1 | 1 | スキル初期化スクロール[一部] | 4.47% | |
1 | 1 | ハロウィンファイターヘルム | 1.21% | |
1 | 1 | ハロウィンファイターショルダー | 1.51% | |
1 | 1 | ハロウィンファイタートップス | 1.53% | |
1 | 1 | ハロウィンファイターボトムス | 1.51% | |
1 | 1 | ハロウィンファイターグローブ | 1.21% | |
1 | 1 | ハロウィンファイターシューズ | 1.21% | |
1 | 1 | 破滅の石 | 5.03% | |
2 | 2 | 破滅の石 | 9.05% | |
3 | 3 | 破滅の石 | 1.01% | |
16 | 16 | 石ゴカイ - 自動エサ | 8.54% | |
1 | 1 | ミリタリーファイターヘッド | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーファイターヘッド | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーファイターショルダー | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーファイターショルダー | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーファイタートップス | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーファイタートップス | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーファイターボトムス | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーファイターボトムス | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーファイターグローブ | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーファイターグローブ | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーファイターシューズ | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーファイターシューズ | 1.21% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ファイター/ヘッド] | 1.51% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ファイター/ショルダー] | 1.51% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ファイター/トップス] | 0.50% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ファイター/ボトムス] | 1.01% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ファイター/グローブ] | 1.51% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ファイター/シューズ] | 1.51% | |
1 | 1 | アクセサリー鉱石[レジェンド]:Lv70 | 1.51% | |
1 | 1 | 翼:ヘルベリスの炎の使者[ファイター] | 1.51% | |
1 | 1 | 翼:ヘルベリスの炎の使者[ファイター] | 0.15% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+12] | 1.81% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+13] | 0.90% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+14] | 0.27% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+15] | 0.03% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+16] | 0.01% | |
1 | 1 | アクセサリー鉱石[レジェンド]:Lv75 | 0.50% | |
ハンター | 1 | 1 | 魔法の練磨書セット[500個] | 3.02% |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+14] | 1.26% | |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+15] | 0.24% | |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+16] | 0.05% | |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+17] | 0.02% | |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+18] | 0.01% | |
1 | 1 | 外見再設定アイテム[1回] | 3.02% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+5] | 1.51% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+6] | 0.20% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+7] | 0.05% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+8] | 0.01% | |
1 | 1 | クラス変更券 | 0.20% | |
2 | 2 | 聖なる強化ストーン | 3.02% | |
2 | 2 | 聖なる強化パーツ | 4.02% | |
2 | 2 | 聖なる強化結晶 | 4.02% | |
1 | 1 | 聖なる強化パーツ[2段階] | 1.11% | |
1 | 1 | 聖なる強化結晶[2段階] | 1.11% | |
1 | 1 | 聖なる強化ストーン[2段階] | 1.11% | |
1 | 1 | 聖なる強化パーツ[3段階] | 0.10% | |
1 | 1 | 聖なる強化結晶[3段階] | 0.10% | |
1 | 1 | 聖なる強化ストーン[3段階] | 0.10% | |
1 | 1 | 守護:BlessofNeamhain | 2.01% | |
1 | 1 | 守護:BlessofMachaDearg | 2.01% | |
1 | 1 | 守護:BlessofMorrighan | 2.01% | |
1 | 1 | コスモストーン | 1.17% | |
1 | 1 | クラウスの冷静 | 0.05% | |
1 | 1 | マルシアの幸運 | 0.05% | |
1 | 1 | ペット名変更券[1回] | 0.50% | |
30 | 30 | ペットスタミナポーション | 3.02% | |
1 | 1 | スキル初期化スクロール[一部] | 4.47% | |
1 | 1 | ハロウィンハンターヘルム | 1.21% | |
1 | 1 | ハロウィンハンターショルダー | 1.51% | |
1 | 1 | ハロウィンハンタートップス | 1.53% | |
1 | 1 | ハロウィンハンターボトムス | 1.51% | |
1 | 1 | ハロウィンハンターグローブ | 1.21% | |
1 | 1 | ハロウィンハンターシューズ | 1.21% | |
1 | 1 | 破滅の石 | 5.03% | |
2 | 2 | 破滅の石 | 9.05% | |
3 | 3 | 破滅の石 | 1.01% | |
16 | 16 | 石ゴカイ - 自動エサ | 8.54% | |
1 | 1 | ミリタリーハンターヘッド | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーハンターヘッド | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーハンターショルダー | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーハンターショルダー | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーハンタートップス | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーハンタートップス | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーハンターボトムス | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーハンターボトムス | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーハンターグローブ | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーハンターグローブ | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーハンターシューズ | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーハンターシューズ | 1.21% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ハンター/ヘッド] | 1.51% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ハンター/ショルダー] | 1.51% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ハンター/トップス] | 0.50% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ハンター/ボトムス] | 1.01% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ハンター/グローブ] | 1.51% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ハンター/シューズ] | 1.51% | |
1 | 1 | アクセサリー鉱石[レジェンド]:Lv70 | 1.51% | |
1 | 1 | 翼:ヘルベリスの炎の使者[ハンター][物攻] | 0.75% | |
1 | 1 | 翼:ヘルベリスの炎の使者[ハンター][物攻] | 0.08% | |
1 | 1 | 翼:ヘルベリスの炎の使者[ハンター][魔攻] | 0.75% | |
1 | 1 | 翼:ヘルベリスの炎の使者[ハンター][魔攻] | 0.08% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+12] | 1.81% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+13] | 0.90% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+14] | 0.27% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+15] | 0.03% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+16] | 0.01% | |
1 | 1 | アクセサリー鉱石[レジェンド]:Lv75 | 0.50% | |
シャーマン | 1 | 1 | 魔法の練磨書セット[500個] | 3.02% |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+14] | 1.26% | |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+15] | 0.24% | |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+16] | 0.05% | |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+17] | 0.02% | |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+18] | 0.01% | |
1 | 1 | 外見再設定アイテム[1回] | 3.02% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+5] | 1.51% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+6] | 0.20% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+7] | 0.05% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+8] | 0.01% | |
1 | 1 | クラス変更券 | 0.20% | |
2 | 2 | 聖なる強化ストーン | 3.02% | |
2 | 2 | 聖なる強化パーツ | 4.02% | |
2 | 2 | 聖なる強化結晶 | 4.02% | |
1 | 1 | 聖なる強化パーツ[2段階] | 1.11% | |
1 | 1 | 聖なる強化結晶[2段階] | 1.11% | |
1 | 1 | 聖なる強化ストーン[2段階] | 1.11% | |
1 | 1 | 聖なる強化パーツ[3段階] | 0.10% | |
1 | 1 | 聖なる強化結晶[3段階] | 0.10% | |
1 | 1 | 聖なる強化ストーン[3段階] | 0.10% | |
1 | 1 | 守護:BlessofNeamhain | 2.01% | |
1 | 1 | 守護:BlessofMachaDearg | 2.01% | |
1 | 1 | 守護:BlessofMorrighan | 2.01% | |
1 | 1 | コスモストーン | 1.17% | |
1 | 1 | クラウスの冷静 | 0.05% | |
1 | 1 | マルシアの幸運 | 0.05% | |
1 | 1 | ペット名変更券[1回] | 0.50% | |
30 | 30 | ペットスタミナポーション | 3.02% | |
1 | 1 | スキル初期化スクロール[一部] | 4.47% | |
1 | 1 | ハロウィンシャーマンヘアバンド | 1.21% | |
1 | 1 | ハロウィンシャーマンエポレット | 1.51% | |
1 | 1 | ハロウィンシャーマントップス | 1.53% | |
1 | 1 | ハロウィンシャーマンボトムス | 1.51% | |
1 | 1 | ハロウィンシャーマングローブ | 1.21% | |
1 | 1 | ハロウィンシャーマンシューズ | 1.21% | |
1 | 1 | 破滅の石 | 5.03% | |
2 | 2 | 破滅の石 | 9.05% | |
3 | 3 | 破滅の石 | 1.01% | |
16 | 16 | 石ゴカイ - 自動エサ | 8.54% | |
1 | 1 | ミリタリーシャーマンヘッド | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーシャーマンヘッド | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーシャーマンショルダー | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーシャーマンショルダー | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーシャーマントップス | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーシャーマントップス | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーシャーマンボトムス | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーシャーマンボトムス | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーシャーマングローブ | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーシャーマングローブ | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーシャーマンシューズ | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーシャーマンシューズ | 1.21% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[シャーマン/ヘッド] | 1.51% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[シャーマン/ショルダー] | 1.51% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[シャーマン/トップス] | 0.50% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[シャーマン/ボトムス] | 1.01% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[シャーマン/グローブ] | 1.51% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[シャーマン/シューズ] | 1.51% | |
1 | 1 | アクセサリー鉱石[レジェンド]:Lv70 | 1.51% | |
1 | 1 | 翼:ヘルベリスの炎の使者[シャーマン][物攻] | 0.75% | |
1 | 1 | 翼:ヘルベリスの炎の使者[シャーマン][物攻] | 0.08% | |
1 | 1 | 翼:ヘルベリスの炎の使者[シャーマン][魔攻] | 0.75% | |
1 | 1 | 翼:ヘルベリスの炎の使者[シャーマン][魔攻] | 0.08% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+12] | 1.81% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+13] | 0.90% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+14] | 0.27% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+15] | 0.03% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+16] | 0.01% | |
1 | 1 | アクセサリー鉱石[レジェンド]:Lv75 | 0.50% | |
ウィッチブレイド | 1 | 1 | 魔法の練磨書セット[500個] | 3.02% |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+14] | 1.26% | |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+15] | 0.24% | |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+16] | 0.05% | |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+17] | 0.02% | |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+18] | 0.01% | |
1 | 1 | 外見再設定アイテム[1回] | 3.02% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+5] | 1.51% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+6] | 0.20% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+7] | 0.05% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+8] | 0.01% | |
1 | 1 | クラス変更券 | 0.20% | |
2 | 2 | 聖なる強化ストーン | 3.02% | |
2 | 2 | 聖なる強化パーツ | 4.02% | |
2 | 2 | 聖なる強化結晶 | 4.02% | |
1 | 1 | 聖なる強化パーツ[2段階] | 1.11% | |
1 | 1 | 聖なる強化結晶[2段階] | 1.11% | |
1 | 1 | 聖なる強化ストーン[2段階] | 1.11% | |
1 | 1 | 聖なる強化パーツ[3段階] | 0.10% | |
1 | 1 | 聖なる強化結晶[3段階] | 0.10% | |
1 | 1 | 聖なる強化ストーン[3段階] | 0.10% | |
1 | 1 | 守護:BlessofNeamhain | 2.01% | |
1 | 1 | 守護:BlessofMachaDearg | 2.01% | |
1 | 1 | 守護:BlessofMorrighan | 2.01% | |
1 | 1 | コスモストーン | 1.17% | |
1 | 1 | クラウスの冷静 | 0.05% | |
1 | 1 | マルシアの幸運 | 0.05% | |
1 | 1 | ペット名変更券[1回] | 0.50% | |
30 | 30 | ペットスタミナポーション | 3.02% | |
1 | 1 | スキル初期化スクロール[一部] | 4.47% | |
1 | 1 | ハロウィンウィッチブレイドヘアバンド | 1.21% | |
1 | 1 | ハロウィンウィッチブレイドエポレット | 1.51% | |
1 | 1 | ハロウィンウィッチブレイドトップス | 1.53% | |
1 | 1 | ハロウィンウィッチブレイドボトムス | 1.51% | |
1 | 1 | ハロウィンウィッチブレイドグローブ | 1.21% | |
1 | 1 | ハロウィンウィッチブレイドシューズ | 1.21% | |
1 | 1 | 破滅の石 | 5.03% | |
2 | 2 | 破滅の石 | 9.05% | |
3 | 3 | 破滅の石 | 1.01% | |
16 | 16 | 石ゴカイ - 自動エサ | 8.54% | |
1 | 1 | ミリタリーウィッチブレイドヘッド | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーウィッチブレイドヘッド | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーウィッチブレイドショルダー | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーウィッチブレイドショルダー | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーウィッチブレイドトップス | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーウィッチブレイドトップス | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーウィッチブレイドボトムス | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーウィッチブレイドボトムス | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーウィッチブレイドグローブ | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーウィッチブレイドグローブ | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーウィッチブレイドシューズ | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーウィッチブレイドシューズ | 1.21% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ウィッチブレイド/ヘッド] | 1.51% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ウィッチブレイド/ショルダー] | 1.51% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ウィッチブレイド/トップス] | 0.50% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ウィッチブレイド/ボトムス] | 1.01% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ウィッチブレイド/グローブ] | 1.51% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ウィッチブレイド/シューズ] | 1.51% | |
1 | 1 | アクセサリー鉱石[レジェンド]:Lv70 | 1.51% | |
1 | 1 | 翼:ヘルベリスの炎の使者[ウィッチブレイド][物攻] | 0.75% | |
1 | 1 | 翼:ヘルベリスの炎の使者[ウィッチブレイド][物攻] | 0.08% | |
1 | 1 | 翼:ヘルベリスの炎の使者[ウィッチブレイド][魔攻] | 0.75% | |
1 | 1 | 翼:ヘルベリスの炎の使者[ウィッチブレイド][魔攻] | 0.08% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+12] | 1.81% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+13] | 0.90% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+14] | 0.27% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+15] | 0.03% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+16] | 0.01% | |
1 | 1 | アクセサリー鉱石[レジェンド]:Lv75 | 0.50% | |
ミスティック | 1 | 1 | 魔法の練磨書セット[500個] | 3.02% |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+14] | 1.26% | |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+15] | 0.24% | |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+16] | 0.05% | |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+17] | 0.02% | |
1 | 1 | 超越の強化ストーン[+18] | 0.01% | |
1 | 1 | 外見再設定アイテム[1回] | 3.02% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+5] | 1.51% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+6] | 0.20% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+7] | 0.05% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+8] | 0.01% | |
1 | 1 | クラス変更券 | 0.20% | |
2 | 2 | 聖なる強化ストーン | 3.02% | |
2 | 2 | 聖なる強化パーツ | 4.02% | |
2 | 2 | 聖なる強化結晶 | 4.02% | |
1 | 1 | 聖なる強化パーツ[2段階] | 1.11% | |
1 | 1 | 聖なる強化結晶[2段階] | 1.11% | |
1 | 1 | 聖なる強化ストーン[2段階] | 1.11% | |
1 | 1 | 聖なる強化パーツ[3段階] | 0.10% | |
1 | 1 | 聖なる強化結晶[3段階] | 0.10% | |
1 | 1 | 聖なる強化ストーン[3段階] | 0.10% | |
1 | 1 | 守護:BlessofNeamhain | 2.01% | |
1 | 1 | 守護:BlessofMachaDearg | 2.01% | |
1 | 1 | 守護:BlessofMorrighan | 2.01% | |
1 | 1 | コスモストーン | 1.17% | |
1 | 1 | クラウスの冷静 | 0.05% | |
1 | 1 | マルシアの幸運 | 0.05% | |
1 | 1 | ペット名変更券[1回] | 0.50% | |
30 | 30 | ペットスタミナポーション | 3.02% | |
1 | 1 | スキル初期化スクロール[一部] | 4.47% | |
1 | 1 | ハロウィンミスティックヘアバンド | 1.21% | |
1 | 1 | ハロウィンミスティックエポレット | 1.51% | |
1 | 1 | ハロウィンミスティックトップス | 1.53% | |
1 | 1 | ハロウィンミスティックボトムス | 1.51% | |
1 | 1 | ハロウィンミスティックグローブ | 1.21% | |
1 | 1 | ハロウィンミスティックシューズ | 1.21% | |
1 | 1 | 破滅の石 | 5.03% | |
2 | 2 | 破滅の石 | 9.05% | |
3 | 3 | 破滅の石 | 1.01% | |
16 | 16 | 石ゴカイ - 自動エサ | 8.54% | |
1 | 1 | ミリタリーミスティックヘッド | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーミスティックヘッド | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーミスティックショルダー | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーミスティックショルダー | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーミスティックトップス | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーミスティックトップス | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーミスティックボトムス | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーミスティックボトムス | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーミスティックグローブ | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーミスティックグローブ | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーミスティックシューズ | 1.21% | |
1 | 1 | ミリタリーミスティックシューズ | 1.21% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ミスティック/ヘッド] | 1.51% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ミスティック/ショルダー] | 1.51% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ミスティック/トップス] | 0.50% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ミスティック/ボトムス] | 1.01% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ミスティック/グローブ] | 1.51% | |
1 | 1 | ソウル:雷の響き[ミスティック/シューズ] | 1.51% | |
1 | 1 | アクセサリー鉱石[レジェンド]:Lv70 | 1.51% | |
1 | 1 | 翼:ヘルベリスの炎の使者[ミスティック][物攻] | 0.75% | |
1 | 1 | 翼:ヘルベリスの炎の使者[ミスティック][物攻] | 0.08% | |
1 | 1 | 翼:ヘルベリスの炎の使者[ミスティック][魔攻] | 0.75% | |
1 | 1 | 翼:ヘルベリスの炎の使者[ミスティック][魔攻] | 0.08% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+12] | 1.81% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+13] | 0.90% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+14] | 0.27% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+15] | 0.03% | |
1 | 1 | 超越の強化パーツ[+16] | 0.01% | |
1 | 1 | アクセサリー鉱石[レジェンド]:Lv75 | 0.50% |
▼アルカの金色のクリスタルR7
販売期間:2023年11月15日(水)メンテ後~2023年11月29日(水)メンテ前
多彩な防具と素材が入ったランダムボックス。
※表の見方につきまして
まず右の確率表からアイテムテーブルが抽選され、
その後そのテーブルの中から更に左側の抽選が行われます。
ご不明な点がございましたらお問い合わせくださいませ。
まず右の確率表からアイテムテーブルが抽選され、
その後そのテーブルの中から更に左側の抽選が行われます。
ご不明な点がございましたらお問い合わせくださいませ。
アルカの金色のクリスタルR7 | ||||
StackMin | StackMax | itemname | Rate | Rate |
2 | 3 | カオスストーンセット[1000個] | 13.25% | 5.00% |
10 | 13 | トランス キューブの欠片 | 12.68% | |
250 | 306 | ゴールドチェンバーコインX1 | 13.11% | |
125 | 153 | 戦士のブラウンメダル | 13.11% | |
3 | 4 | ブラッドストーン | 13.01% | |
5 | 7 | アケネのコイン[10000] | 12.15% | |
2 | 4 | 女神の涙[1000] | 13.50% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+7] | 0.91% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+8] | 0.61% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+9] | 0.40% | |
1 | 1 | 炎を纏ったブレスレット[気] | 0.61% | |
1 | 1 | チェーンブレイドベルト[気] | 0.61% | |
1 | 1 | 火魔の右腕[気] | 0.61% | |
1 | 1 | 火魔の左腕[気] | 0.61% | |
1 | 1 | 火魔のささやき[気] | 0.61% | |
1 | 1 | 炎の捕食者[気] | 0.61% | |
1 | 1 | 炎を纏ったブレスレット[霊] | 0.61% | |
1 | 1 | チェーンブレイドベルト[霊] | 0.61% | |
1 | 1 | 火魔の右腕[霊] | 0.61% | |
1 | 1 | 火魔の左腕[霊] | 0.61% | |
1 | 1 | 火魔のささやき[霊] | 0.61% | |
1 | 1 | 炎の捕食者[霊] | 0.61% | |
1 | 1 | 昇る太陽 | 0.21% | 10.00% |
1 | 1 | 天使の眼 | 0.21% | |
1 | 1 | テルティスの痕跡 | 0.21% | |
1 | 1 | ホセ・オルガの遺品 | 0.21% | |
1 | 1 | グレンの意志 | 0.21% | |
1 | 1 | ダーウィンの証 | 0.21% | |
1 | 1 | カオスストーンセット[500個] | 10.28% | |
1 | 2 | トゥランバル・チーフティンのトップス | 11.31% | |
62 | 76 | ゴールドチェンバーコインX1 | 12.30% | |
31 | 38 | 戦士のブラウンメダル | 12.30% | |
1 | 1 | ブラッドストーン | 10.61% | |
1 | 1 | カシアスの集中 | 8.49% | |
1 | 1 | カシアスの闘志 | 4.59% | |
1 | 1 | カシアスの叫び | 0.53% | |
1 | 1 | カシアスの怒り | 0.16% | |
1 | 1 | 五色のリング | 2.12% | |
1 | 1 | クラウスの献身 | 0.30% | |
1 | 1 | 苦痛の祝福 | 0.21% | |
1 | 1 | 朝方の唄 | 0.21% | |
1 | 1 | 夕暮れの告白 | 0.21% | |
6 | 9 | 女神の涙[100] | 12.57% | |
12 | 16 | アケネのコイン[1000] | 12.12% | |
1 | 1 | マナの祝福 | 0.21% | |
1 | 1 | 超越の強化結晶[+7] | 0.21% | |
1 | 1 | 小商人リテールの地味な骨董品 | 25.00% | 85.00% |
1 | 1 | 知識の本[経験値+1,000,000] | 3.00% | |
1 | 1 | 知識の本[経験値+4,000,000] | 0.35% | |
1 | 2 | アクセサリー鉱石[アルティメットレア]:Lv65 | 2.00% | |
1 | 1 | アクセサリー鉱石[マスター]:Lv65 | 0.50% | |
1 | 1 | アクセサリー鉱石[レジェンド]:Lv70 | 0.10% | |
1 | 1 | アクセサリー鉱石[レジェンド]:Lv75 | 0.05% | |
1 | 1 | スタミナ増加[100ポイント] | 3.00% | |
1 | 1 | 復活スクロール[5個] | 5.00% | |
1 | 1 | アケネの祝福 | 10.00% | |
1 | 2 | 女神の涙[50] | 15.00% | |
1 | 2 | アケネのコイン[500] | 25.00% | |
1 | 1 | ゴールドチェンバーコインX1 | 11.00% | |
1 | 1 | ゴールドチェンバーコインX1 | 100% | 100% |
また、アルカの金色のクリスタルR7を10個購入致しますと、
確定でゴールドチェンバーコイン1つが排出されるボックスが貰える仕様となっています。
▼[再販]幻の蝶の宝庫の鍵
販売期間:2023年11月15日(水)メンテ後~2023年11月29日(水)メンテ前
ニトロ宝庫「ネファシーの幻の蝶」の鍵が期間限定で復刻します。
▼[再販]ハロウィン属性ギアチケット
販売期間:2023年11月15日(水)メンテ後~2023年11月29日(水)メンテ前
ハロウィン属性ギアが期間限定で復刻します。
▼[再販]封印されたネファシーのルーンボックス[気]/[霊]
販売期間:2023年11月15日(水)メンテ後~2023年11月29日(水)メンテ前
封印されたネファシーのルーンボックスが期間限定で復刻します。
▼[再販]天竜の牙お得パック
販売期間:2023年11月15日(水)メンテ後~2023年11月29日(水)メンテ前
大人気の天竜の牙お得パックが期間限定で復刻します。以前買い損ねた方は是非この機会をお見逃しなく!
