ニュース
重要なお知らせ
新イベント「失われた黄金の鍵」開催のお知らせ
- 日付 :
- 2024/12/03(火)
- カテゴリ :
- イベント
- 閲覧数 :
- 2957
C9運営チームです。
12月4日(水)アップデート後に追加されるイベント「失われた黄金の鍵」のご紹介となります。
1、イベント期間
2024年12月04日(水)メンテナンス後ー2024年12月24日(火)23時59分まで
2、イベント内容
イベント期間中にイベントダンジョンに入るイベントモンスター「ハデス」と遭遇します。
イベントモンスターを倒すとイベントアイテムが手に入ります
3、イベントモブ出現率 | |
出現率 | |
第3大陸エキスパート | 100% |
第3大陸マスター | 100% |
第4大陸エキスパート | 100% |
第4大陸マスター | 100% |
第5大陸エキスパート | 100% |
第5大陸マスター | 100% |
第6大陸エキスパート | 100% |
第6大陸マスター | 100% |
シャドウハード | 100% |
シャドウエキスパート | 100% |
シャドウマスター | 100% |
第7大陸エキスパート | 100% |
第7大陸マスター | 100% |
第8大陸マスター | 100% |
以下のダンジョンでイベントモブは出現しない(全難易度)
クナトスの地下牢、マノア遺跡、引き裂かれた大地コデス、崩れた水竜の神殿、ダブエルの聖殿
①イベントアイテム
イベントモンスターを倒した回数によって報酬を得られます。
報酬獲得画面は画面右下のアイコン内にある「ダンジョンイベント」より確認が出来ます。
4、イベントアイテム | |
①イベントアイテム | |
イベントモブを倒した回数 | 報酬アイテム |
8回 | イベント素材*45 |
12回 | イベント素材*90 |
16回 | イベント素材*135 |
20回 | イベント素材*180 |
5、交換所 | ||||
必要数 | 交換アイテム | 帰属 | 個数 | 交換回数制限 |
1 | 小規模ギルド専用携帯修理道具 | キャラ | 1 | 無制限 |
1 | 次元の境界入場券 | キャラ | 1 | 30 |
1 | 終焉の武闘場入場券の欠片 | キャラ | 2 | 無制限 |
2 | 超極限訓練[1時間] | キャラ | 1 | 30 |
1 | イクシードオーラ[力] | キャラ | 20 | 無制限 |
1 | イクシードオーラ[体力] | キャラ | 20 | 無制限 |
1 | イクシードオーラ[知恵] | キャラ | 20 | 無制限 |
1 | イクシードオーラ[知能] | キャラ | 20 | 無制限 |
2 | 復活スクロール[1個] | キャラ | 1 | 無制限 |
4 | スタミナ増加[100ポイント] | キャラ | 1 | 30 |
4 | 超越確定勲章 | キャラ | 3 | 300 |
3 | 双頭竜の巣の鍵 | キャラ | 1 | 無制限 |
5 | 双頭竜の巣の鍵[ハード] | キャラ | 1 | 30 |
4 | 星輝石 | キャラ | 2 | 50 |
4 | 旧神の封印書の欠片 | キャラ | 10 | 75 |
4 | 移転の水晶の欠片 | キャラ | 10 | 75 |
2 | 黄金の紋章[Ⅰ] | キャラ | 5 | 無制限 |
2 | 勝者の王冠[Ⅰ] | キャラ | 5 | 無制限 |
2 | 極限の霊魂石[Ⅰ] | キャラ | 5 | 無制限 |
2 | 極限混沌カード[Ⅰ] | キャラ | 5 | 無制限 |
2 | 挑戦者の太鼓[Ⅰ] | キャラ | 5 | 無制限 |
20 | 守護像ボックス[R3] | キャラ | 1 | 20 |
15 | 守護像ボックス[R2][帰属] | キャラ | 1 | 30 |
10 | 守護像ボックス[帰属] | キャラ | 1 | 50 |
5 | ユニーク家具素材ランダムボックス | キャラ | 1 | 無制限 |
100 | 深海の迷宮・クリスタル | キャラ | 1 | 6 |
3 | 星錬のコイン[1000] | キャラ | 1 | 50 |
3 | 星紋のコイン[1000] | キャラ | 1 | 100 |
5 | ウォーバンド経験値の本[1,000] | キャラ | 1 | 168 |
8 | ニトロウォーバンドパック[初級][微かな] | キャラ | 1 | 63 |
通常ドロップアイテム:ダブエル限定餌(イベントモブからドロップ)
アイテム | 帰属 | 個数 | 確率 |
[ペット]ライト武器強化原石 | 帰属 | 1 | 4.07% |
[ペット]ライト防具強化原石 | 帰属 | 1 | 4.07% |
[ペット]ライトアクセサリー強化原石 | 帰属 | 1 | 4.07% |
[ペット]ライトダスクストーン | 帰属 | 1 | 0.51% |
[高級]Tier3黄金の凝露の粒 | 帰属 | 1 | 0.31% |
[高級]Tier4黄金の凝露の粒 | 帰属 | 1 | 0.31% |
イクシードオーラ[力] | 帰属 | 1 | 3.56% |
イクシードオーラ[体力] | 帰属 | 1 | 3.56% |
イクシードオーラ[知恵] | 帰属 | 1 | 3.56% |
イクシードオーラ[知能] | 帰属 | 1 | 3.56% |
小規模ギルド専用携帯修理道具 | 帰属 | 1 | 3.56% |
終焉の武闘場入場券の欠片 | 帰属 | 1 | 1.02% |
Lv40ペット装備ランダムボックス | 非帰属 | 1 | 1.63% |
Lv50ペット装備ランダムボックス | 非帰属 | 1 | 1.43% |
Lv60ペット装備ランダムボックス | 非帰属 | 1 | 1.02% |
Lv70ペット装備ランダムボックス | 非帰属 | 1 | 0.81% |
Lv80ペット装備ランダムボックス | 非帰属 | 1 | 0.61% |
Lv90ペット装備ランダムボックス | 非帰属 | 1 | 0.41% |
蜂蜜ジュース | 帰属 | 1 | 1.53% |
青葡萄ジュース | 帰属 | 1 | 1.53% |
シルフィードの息吹 | 帰属 | 1 | 1.02% |
ウンディーネの息吹 | 帰属 | 1 | 1.02% |
サラマンダーの息吹 | 帰属 | 1 | 1.02% |
ノームの息吹 | 帰属 | 1 | 1.02% |
古のコイン | 帰属 | 1 | 1.02% |
金色のゴブリンのモンスターカード | 帰属 | 1 | 1.53% |
金色のゴーレムのモンスターカード | 帰属 | 1 | 1.53% |
金色の姫のモンスターカード | 帰属 | 1 | 1.53% |
金色のピエロのモンスターカード | 帰属 | 1 | 1.53% |
金色の狼人間のモンスターカード | 帰属 | 1 | 1.53% |
金色のミネルバのモンスターカード | 帰属 | 1 | 1.53% |
金色の勇士のモンスターカード | 帰属 | 1 | 1.53% |
金色の人魚のモンスターカード | 帰属 | 1 | 1.53% |
金色の職人のモンスターカード | 帰属 | 1 | 1.53% |
銀色のゴブリンのモンスターカード | 帰属 | 1 | 1.53% |
銀色のゴーレムのモンスターカード | 帰属 | 1 | 1.53% |
銀色の姫のモンスターカード | 帰属 | 1 | 1.53% |
銀色のピエロのモンスターカード | 帰属 | 1 | 1.53% |
銀色の狼人間のモンスターカード | 帰属 | 1 | 1.53% |
銀色のミネルバのモンスターカード | 帰属 | 1 | 1.53% |
銀色の勇士のモンスターカード | 帰属 | 1 | 1.53% |
銀色の人魚のモンスターカード | 帰属 | 1 | 1.53% |
銀色の職人のモンスターカード | 帰属 | 1 | 1.53% |
名人技[1時間] | 帰属 | 1 | 0.31% |
可愛いダンボールウサギ:ファイター[7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
気の抜けたダンボールウサギ:ファイター[7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
悪い顔のダンボールウサギ:ファイター[7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
冷静なダンボールウサギ:ファイター[7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
明るいダンボールウサギ:ハンター[7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
ハンサムダンボールウサギ:ハンター[7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
熱血ダンボールウサギ:ハンター[7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
暴走ダンボールウサギ:ハンター[7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
赤いほっぺのダンボールウサギ:シャーマン[7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
ウルウルダンボールウサギ:シャーマン[7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
目を見開いたダンボールウサギ:シャーマン[7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
お疲れダンボールウサギ:シャーマン[7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
ウィンクダンボールウサギ:ウィッチブレイド[7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
優等生ダンボールウサギ:ウィッチブレイド[7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
物静かなダンボールウサギ:ウィッチブレイド[7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
ツンデレダンボールウサギ:ウィッチブレイド[7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
テレテレダンボールウサギ[ミスティック] [7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
キラキラダンボールウサギ[ミスティック] [7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
かわいいダンボールウサギ[ミスティック] [7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
ずるそうなダンボールウサギ[ミスティック] [7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
アングリーダンボールウサギ[ミスティック] [7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
ワイルドパンダ[ミスティック][7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
よだれパンダ[ミスティック][7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
うっかりパンダ[ミスティック][7日] | 帰属 | 1 | 0.31% |
ラクダンの狂気 | 帰属 | 1 | 1.32% |
ラクダンの黒い思念 | 帰属 | 1 | 1.32% |
次元の境界入場券 | 帰属 | 1 | 0.51% |
職人魂の安息所入場券 | 帰属 | 1 | 0.51% |
アルテシアの聖物 | 帰属 | 1 | 0.92% |
異界のゴールドビーズ | 帰属 | 1 | 0.92% |
極限訓練[2時間] | 帰属 | 1 | 0.51% |
名誉の証 | 帰属 | 1 | 0.71% |
黄金の紋章[Ⅰ] | 帰属 | 1 | 0.71% |
勝者の王冠[Ⅰ] | 帰属 | 1 | 0.71% |
極限の霊魂石[Ⅰ] | 帰属 | 1 | 0.71% |
極限混沌カード[Ⅰ] | 帰属 | 1 | 0.71% |
挑戦者の太鼓[Ⅰ] | 帰属 | 1 | 0.71% |
アリーナ投票チケット | 帰属 | 1 | 0.81% |
守護像ボックス[帰属] | 帰属 | 1 | 0.51% |
ミニゲームスペシャルカード[3枚][1日] | 帰属 | 1 | 0.51% |
小規模ギルド専用携帯修理道具 | 帰属 | 1 | 3.05% |
ブースター:スタミナ増加[10ポイント] | 非帰属 | 1 | 0.20% |
復活スクロール[1個] | 帰属 | 1 | 1.02% |
コスモストーン | 帰属 | 1 | 0.20% |
星紋の勲章 | 帰属 | 3 | 0.51% |
傷ついた超越の強化パーツ[+13](1%) | 帰属 | 1 | 0.51% |
超越確定勲章 | 非帰属 | 2 | 1.02% |
100.00% |
以上となります。
引き続きC9をよろしくお願いいたします
最新情報 |
|||
---|---|---|---|
イベント | 年末年始応援キャンペーンのお知らせ | 2024/12/25 | 510 |
定期メンテナンス | 12月25日(水) 定期メンテナンス終了のお知らせ | 2024/12/24 | 456 |
キャンペーン | 「GO!GO!ビビック!キャンペーン」開催 | 2024/12/24 | 539 |
アップデート | 新イベント「ブラッククリスマス舞踏会」開催のお知らせ | 2024/12/24 | 471 |
アップデート | 各種クリスマスギア、お正月パック&人気アイテム年末年始特別セールのお知らせ | 2024/12/24 | 478 |